TABULKA VELIKOSTÍ

 

 V tabulce jsou uvedeny tělesné rozměry ideálního majitele našeho oblečení.

Pokud si nevíte rady s výběrem velikosti, orientujte se u dětí primárně výškou postavy.

 

VĚK 12-18m. 18-24m. 2-3r. 3-4r. 4-5r. 5-6r. 6-7r.
VELIKOST 86 92 98 104 110 116 122
OBVOD HRUDI 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm 62 cm
OBVOD PASU 51 cm 52 cm 53 cm 54 cm 55 cm 56 cm 57 cm
OBVOD SEDU 55 cm 56 cm 57 cm 59 cm 61 cm 63 cm 65 cm
VÝŠKA POSTAVY 81-86 cm 87-92 cm 93-98 cm 99-104 cm 105-110 cm 111-116 cm 117-122 cm

  

Velikost čepice a nákrčníku vybírejte dle obvodu hlavy:

 

XS 35-38 cm
S 39-43 cm
M 44-49 cm
L 50-55 cm
XL 56-60 cm

 

Zpět do obchodu